Ekonomi
Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,38 oranında artarken, BES fonları ise yüzde 1,20 oranında değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla artış yüzde 2,42 ile “Hisse Senedi Fonları” olurken, tek düşüş yüzde 1,05 ile “Kıymetli Maden Fonları” oldu.
BES fonları arasında en fazla artış yüzde 2,70 ile “Hisse Senetleri” olurken, tek düşüş yüzde 0,84 ile “Kıymetli Madenler” oldu.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazanan ve kaybeden fonların toplam sayısı aşağıdaki gibidir:
Haftalık Yatırım Fonları | |||
Fon Kategorisi | Haftalık Fon Kategorisi Endeksi Getirisi % | Fon Kategorisi Kârlı (Adet) | Fon Kategorisi Kaybedenler (Birim) |
Yatırım fonları | 1.38 | 1191 | 103 |
Borsa Yatırım Fonları | 1.61 | 15 | 5 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,49 | 65 | 7 |
Fon Sepeti Fonları | 1.12 | 56 | 15 |
Hisse Senedi Fonları | 2.42 | 99 | 5 |
Karma ve Değişken Fonlar | 2.05 | 118 | 0 |
Katılım Fonları | 0,55 | 34 | 7 |
Kıymetli Maden Fonları | -1.05 | 0 | 16 |
Para Piyasası Fonları | 0,68 | 45 | 0 |
Risk fonu | 1.37 | 774 | 53 |
Haftalık Emekli Sandığı | |||
Emeklilik fonları | 1.20 | 338 | 38 |
Başlangıç Fonları | 0,65 | 10 | 0 |
Borçlanma araçları | 0,52 | 42 | 4 |
Değişken | 1.77 | 140 | bir |
Devlet Katkısı | 0,58 | 11. | bir |
Dizin | 2.60 | 3 | bir |
Fon Sepeti Fonu | 2.03 | 14 | 0 |
Stoklamak | 2.70 | 32 | 0 |
Karışık | 1.42 | 9 | 0 |
Katılım | 0,38 | 23 | 7 |
Değerli metaller | -0,84 | 0 | 15 |
OKS Katılımı | 0,32 | 19 | 5 |
OKS Standardı | 0.30 | 8 | 2 |
Para piyasası | 0,58 | 13 | 0 |
Standart | 0,27 | 11. | 2 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1.68 | 3 | 0 |
(Devam edecek)